|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Frizione antiretro RSBW50 | Materiale: | GCr15 che sopporta acciaio |
|---|---|---|---|
| Misurare: | 45*132*52mm | Capacità di coppia: | 1295Nm |
| Velocità di rotazione: | 300 giri / min | Peso unitario: | 4,6 kg |
| Garanzia: | 1 anno | OEM: | Accettare |
| Evidenziare: | cuscinetto dell'imbracatura di supporto RSBW50,cuscinetto di scarico per ascensore a secchio,Un cuscinetto dell'arresto di modo |
||
RSBW50 RSBW 50 Unidirezionale Sprag Supporting Backstop Clutch per Bucket Elevator
Caratteristiche
Applicazione:
Questo tipo fornisce un'elevata capacità di coppia con un minimo di spazio richiesto.
Struttura:
Il tipo RSBW è un freewheel di tipo sprag DC. È autosufficiente, centrato da cuscinetti semplici per basse velocità di rotazione e sigillato utilizzando anelli O protetti da scudo.
Dati tecnici
| Nome del prodotto | Coppie a ruota libera di tipo sprag |
| Modello | RSBW45 / RSBW50 / RSBW55 |
| Capacità di coppia | 1295Nm |
| Velocità di superamento | 300 min-1 |
| Diametro interno | 45 mm / 50 mm / 55 mm |
| Diametro esterno | 132 mm |
| Spessore | 52 mm |
| Peso | 40,6 kg |
| Applicazione | Macchine per la pesca, riduttori, elettrodomestici |
| Pacco | Cartone |
| Condizioni di pagamento | TT, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal |
| Tempo di consegna | 7-10 giorni |
Dimensioni e capacità
![]()
| Tipo | Dimensione | Velocità eccessiva | Peso | |||||||||
|
|
dH7 | TKN:1) | nIMAX | D | L 1 | F | E | B | N | L | bH11 | |
| [mm] | [Nm] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| 20 | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
| 25 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.6 | |
| 30 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.5 | |
| 35M | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
| 35 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.4 | |
| 40 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.6 | |
| 45 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.5 | |
| 50 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.5 | |
| 55 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.4 | |
| 60 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.5 | |
| 70 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.4 | |
| 80 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9.9 | |
| 90 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9.8 | |
![]()
Immagini
![]()
![]()
Domande frequenti
D:Come si imballa la merce?
D:Posso avere i campioni da lei?
R: Si consiglia vivamente di richiedere i campioni per il controllo di qualità.
D:Puoi promettere di consegnare la merce in tempo?
Persona di contatto: Ellen Zhang
Telefono: 86-18068536660
Fax: 86-519-85858018