| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | SUMA |
| Certificazione: | ISO SGS |
| Numero di modello: | CFS4V CFS4A CFS4V-A |
| Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
|---|---|
| Prezzo: | USD3.2-USD4PER PIECE |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone/scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 3-7days |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 100000 pc al mese |
| Nome di prodotto: | Cuscinetti CFS4V CFS4A CFS4V-A del seguicamma | Materiale: | Sopportare GCr15 d'acciaio |
|---|---|---|---|
| Superficie esterna della corsa: | Cilindrico | Pacchetto: | Ciascuno in sacchetto di plastica + contenitore di cartone |
| Garanzia: | 6 mesi | Porto: | Shanghai/Ningbo |
| OEM: | accetti | Tempi di consegna: | 3-5 giorni |
| Evidenziare: | Ring Compact Type Cam Follower esterno,Sopportare il seguicamma d'acciaio GCr15,Tipo seguicamma del compatto di CFS4V |
||
Ring Compact Type Cam Follower esterno CFS4V CFS4A CFS4V-A
Dati tecnici
I seguicamma sono cuscinetti con i rulli d'incorporazione di un ago del perno in un anello esterno a pareti spesse. Questi cuscinetti sono progettati per rotazione esterna dell'anello ed hanno prestazione rotazionale superiore con un piccolo coefficiente di attrito.
Inoltre, i seguicamma sono destinati per avere spazio interno radiale minimo per aumentare la zona di carico, riducente l'effetto dei carichi di scossa e per assicurare la lunga vita stabile.
·Tipo miniatura
·Serie di CFSV
| Categoria | Seguicamma | Tipo del rullo | Anello esterno cilindrico |
|---|---|---|---|
| Diametro esterno D (Ø) | 8 | Ring Width esterno C (millimetri) | 5 |
| Filo (millimetri) | M4×0.7 | Metodi di fissaggio | Incavo della sfortuna dal lato capo soltanto |
| Materiale | Acciaio al carbonio | Rivestimento del rullo | Nessun |
| Tipo del seguicamma | Norma | Perno | Con il perno |
| Unità | Sistema metrico | Metodo guidante del rullo | Tipo completo del rullo |
| Valutazione dinamica di base del carico (kN) | 2,35 | Valutazione di base del carico statico (kN) | 3,04 |
| Struttura di sigillatura | Senza guarnizione | Capacità di carico della pista (kN) | 0,77 |
| Montaggio dedicato del grasso incluso | Nessun | Carico permissibile massimo (kN) | 0,78 |
Dimensioni e capacità
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ellen Zhang
Telefono: 86-18068536660