Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | SUMA |
Certificazione: | ISO SGS |
Numero di modello: | KR40 CF18 |
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
Prezzo: | USD2.5-USD3.2 PER PIECE |
Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone/scatola di legno |
Tempi di consegna: | 2-5 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 100000 pc al mese |
Nome di prodotto: | Cuscinetti KR40 CF18 del seguicamma | Materiale: | Sopportare GCr15 d'acciaio |
---|---|---|---|
Superficie esterna della corsa: | Cilindrico | Pacchetto: | Ciascuno in sacchetto di plastica + contenitore di cartone |
Garanzia: | 6 mesi | Porto: | Shanghai/Ningbo |
OEM: | accetti | Tempi di consegna: | 3-5 giorni |
Evidenziare: | Cuscinetto a rulli dell'ago del seguicamma KR40,Cuscinetto a rulli dell'ago del seguicamma CF18,Seguicamma del perno GCr15 |
Cuscinetto a rulli dell'ago del seguicamma del perno GCr15 di KR40 CF18
Caratteristiche
Confrontato ai cuscinetti a sfera ed ai cuscinetti a rulli comuni, i cuscinetti di ago hanno una maggior area in contatto con le corse, in modo da possono sostenere un maggior carico. Sono inoltre più sottili, in modo da richiedono meno spazio fra l'asse e la struttura circostante.
Dati tecnici
Nome di prodotto | KR40 CF18 Yoke Type Track Roller Bearing |
Modello | KR40 CF18 |
Materiale | GCr15 |
Pacchetto | Contenitore di cartone/scatola di legno, puleggia, ecc |
Termini di pagamento | TT. L/C, D/A, D/P, Western Union |
Termine di consegna | 2-4 giorni per il campione, 7 giorni per grande ordine |
Dimensioni e capacità
Modello | Peso (grammo) |
d millimetro |
D millimetro |
C millimetro |
B1 millimetro |
B2 millimetro |
G
|
G1 millimetro |
|
Nessuna guarnizione | Modello di riferimento | ||||||||
CF 3 | KR10 | 4,5 | 3 | 10 | 7 | 17 | 9 | M3X0.5 | 5 |
CF 4 | KR12 | 7,5 | 4 | 12 | 8 | 20 | 11 | M4X0.7 | 6 |
CF 5 | KR13 | 10,5 | 5 | 13 | 9 | 23 | 13 | M5X0.8 | 7,5 |
CF 6 | KR16 | 18,5 | 6 | 16 | 11 | 28 | 16 | M6X1 | 8 |
CF 8 | KR19 | 28,5 | 8 | 19 | 11 | 32 | 20 | M8X1.25 | 10 |
CF10 | KR22 | 45,0 | 10 | 22 | 12 | 36 | 23 | M10X1.25 | 12 |
CF10-1 | KR26 | 60,0 | 10 | 26 | 12 | 36 | 23 | M10X1.25 | 12 |
CF12 | KR30 | 95,0 | 12 | 30 | 14 | 40 | 25 | M12X1.5 | 13 |
CF12-1 | KR32 | 105,0 | 12 | 32 | 14 | 40 | 25 | M12X1.5 | 13 |
CF16 | KR35 | 170,0 | 16 | 35 | 18 | 52 | 32,5 | M16X1.5 | 17 |
CF18 | KR40 | 250,0 | 18 | 40 | 20 | 58 | 36,5 | M18X1.5 | 19 |
CF20 | KR47 | 460,0 | 20 | 47 | 24 | 66 | 40,5 | M20X1.5 | 21 |
CF20-1 | KR52 | 385,0 | 20 | 52 | 29 | 66 | 40,5 | M20X1.5 | 21 |
CF24 | KR62 | 815,0 | 24 | 62 | 29 | 80 | 49,5 | M24X1.5 | 25 |
CF24-1 | KR72 | 1.140 | 24 | 72 | 29 | 80 | 49,5 | M24X1.5 | 25 |
CF30 | KR80 | 1.870 | 30 | 80 | 35 | 100 | 63 | M30X1.5 | 32 |
CF30-1 | KR85 | 2,030 | 30 | 85 | 35 | 100 | 63 | M30X1.5 | 32 |
CF30-2 | KR90 | 2.220 | 30 | 90 | 35 | 100 | 63 | M30X1.5 | 32 |
Immagini