| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
| Marca: | SUMA |
| Numero di modello: | MX35 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|
| Valutazione di precisione: | P0 | Tipo di sigilli: | Sigillato |
|---|---|---|---|
| Tipo: | CAMERA | Capacità di coppia: | 235 nm |
| Indicizzazione massima: | 1200 cicli/min | Torsione di trazione: | 1.36 |
| Peso: | 6,4 kg | Dimensione del foro: | 35 mm |
| Corsa esterna: | 125 mm | Premere la tolleranza di adattamento: | 0,025 millimetri |
| Tolleranza a portata del mozzo: | H6 o H7 | Modello: | MX35 |
| Metodo di installazione: | Premere Fit | Clearance chiave: | Fit stretto con altezza superiore |
| Pressione di montaggio: | Solo gara interiore | ||
| Evidenziare: | MX35 cam clutch bearing 35mm bore,one way clutch bearing 235Nm torque,35mm bore clutch bearing with warranty |
||
| Item | MX35 |
|---|---|
| Precision | P0 |
| Type | cam |
| Bore size (mm) | 35 |
| Outer race (mm) | 125 |
| Torque Capacity(Nm) | 235 |
| Max.Indexing(cycle/min) | 1200 |
| Weight (kg) | 6.4 |
| Application | Elevator, industrial machine and more |
Persona di contatto: Ellen Zhang
Telefono: 86-18068536660