| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
| Marca: | SUMA or OEM |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|
| Capacità di coppia: | 39200 nm | Torsione di trazione: | 34,4 nm |
|---|---|---|---|
| Quantità di grasso: | 0,23 chilogrammi | Grado di precisione: | P6 |
| Materiale: | GCR15 | Velocità di superamento massima: | 350 r/min |
| Diametro della gara interiore: | 180 mm | Diametro esterno: | 360 millimetri |
| Larghezza: | 175 mm | Diametro PCD: | 315 millimetri |
| Diametro della flangia: | 220 mm | Dimensione di Bolt: | M20 × P2.5 × 10 |
| Buco di riempimento grasso: | Pt 1/4 | Bolt pitch: | 2,5 mm |
| Quantità di bullone: | 10 | ||
| Evidenziare: | Cuscinetto a ruota libera,coppia 39200 Nm,Cuscinetto a ruota libera per trasportatori |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Settori applicabili | Stabilimenti di produzione, officine di riparazione macchinari, tipografie, lavori edili, energia e miniere |
| OEM | accettare |
| Capacità di coppia (N.m) | 39200 |
| Coppia di trascinamento (N.m) | 34.4 |
| Quantità grasso (kg) | 0.23 |
| Precisione | P6 |
| Consegna | 10-15 giorni |
| Pacchetto | scatola di legno o come da vostre esigenze |
| Porto | Shanghai; Ningbo |
| Materiale | GCr15 |
| Applicazione | Macchinari |
Persona di contatto: Ellen Zhang
Telefono: 86-18068536660