| Luogo di origine: | Jiangsu |
| Marca: | SUMA or OEM |
| Numero di modello: | ASNU40 |
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
|---|---|
| Prezzo: | $17-22 |
| Dimensione del foro: | 40 - 40,001 mm | Valutazione di precisione: | P0 |
|---|---|---|---|
| Numero di riga: | Fila singola | Tipo: | Tipo di rullo / Sprag, ago |
| Peso: | 0.92kg | Materiale: | GCR15 |
| Coppia: | 538nm | Tipo di sigilli: | FOCA |
| velocità di superamento: | 1100 min-1 | Velocità massima: | 1700 min-1 |
| Diametro esterno: | 90 mm | Diametro interno: | 78 millimetri |
| Larghezza: | 33 mm | Larghezza della chiavetta: | 12 mm |
| Torsione di trazione: | 38 NCM | ||
| Evidenziare: | cuscinetto di frizione a senso unico da 40 mm,cuscinetto di frizione a rotoli,un cuscinetto unidirezionale con bullone di 40 mm |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Settori applicabili | Impianti di produzione, officine di riparazione macchinari, tipografie, lavori edili, energia e miniere |
| Dimensione del foro | 40 - 40.001 mm |
| Classe di precisione | P0 |
| Numero di file | Singola fila |
| Tipo | Tipo a rulli / a ruota libera, ad aghi |
| Peso | 0,92 kg |
| Materiale | GCr15 |
| Coppia | 538 Nm |
| Tipo di tenuta | Guarnizione |
| Confezione | Scatola di cartone |
| Consegna | 1-2 giorni |
| Tipo | Dimensione | Velocità di sorpasso | Peso | Coppia di trascinamento |
|---|---|---|---|---|
| ASNU | dH7 | 1100 min-1 | 0,92 kg | 38 Ncm |
Totale inferiore a 25 KG: Ciascuno in scatola bianca + scatola 19*18*9 cm + scatola di cartone 29*28*19 cm
Peso totale superiore a 100 KG: Scatola di cartone + Scatola di legno / Pallet di legno
Articoli piccoli: In magazzino
Articoli medi: 10-15 giorni
Articoli grandi: 20-25 giorni
Persona di contatto: Ellen Zhang
Telefono: 86-18068536660