| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
| Numero di modello: | Chiedi. |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|
| Valutazione di precisione: | P0 | Numero di riga: | Fila singola |
|---|---|---|---|
| Materiale: | GCR15 | Diametro interno: | 40-60 MM |
| Diametro esterno: | 68-95 mm | Larghezza: | 15-18 mm |
| Peso: | 0,25-0,5 kg | Struttura: | Groove profondo |
| Tipo: | Palla | Dimensione del foro: | 40 - 60 millimetri |
| Tipo di sigilli: | Sigillato | Carico dinamico: | 16-25,3 kN |
| Carico statico: | 20.6-35.1 KN | Velocità massima: | 1800-3500 min-1 |
| Torsione di trazione: | 15-25 NCM | ||
| Evidenziare: | Cuscinetto a ruota libera unidirezionale da 40mm,sigillato,Cuscinetto a ruota libera unidirezionale da 60mm |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Industrie applicabili | Officine di riparazione macchinari, Fabbrica di alimenti e bevande, Energia e miniere |
| Valutazione di precisione | P0 |
| Numero di file | Singola fila |
| Materiale | Gcr15 |
| Diametro interno | 40-60 mm |
| Diametro esterno | 68-95 mm |
| Larghezza | 15-18 mm |
| Peso | 0,25-0,5 kg |
| Confezione | Scatole di cartone |
| Porto | Shanghai; Ningbo |
| Tempi di consegna | Immediato |
| Applicazione | Macchinari |
| Struttura | Scanalatura profonda |
| Tipo | SFERA |
| Dimensione del foro | 40 - 60 mm |
| Tipo di tenuta | Sigillato |
| Tipo | Dimensione | Serie di cuscinetti | TKN1 (Nm) | nmax (min-1) | Diametro esterno (mm) | Altezza (mm) | Carichi dei cuscinetti Dinamico (kN) | Carichi dei cuscinetti Statico (kN) | Peso (kg) | Coppia di trascinamento (Ncm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASK | 40 | 6008 | 72 | 3500 | 68 | 15 | 16 | 20.6 | 0.25 | 15 |
| ASK | 50 | 6010 | 125 | 2200 | 80 | 16 | 19.6 | 23.5 | 0.34 | 20 |
| ASK | 60 | 6012 | 250 | 1800 | 95 | 18 | 25.3 | 35.1 | 0.5 | 25 |
Persona di contatto: Ellen Zhang
Telefono: 86-18068536660