| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | SUMA |
| Certificazione: | ISO SGS |
| Numero di modello: | EWC0406 1WC0406 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
|---|---|
| Prezzo: | USD0.4-USD0.48 PER PIECE |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto del rotolo + contenitore di cartone |
| Tempi di consegna: | 2-5 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 100000 pc al mese |
| Nome di prodotto: | Cuscinetto a rulli EWC0406 1WC0406 dell'ago | Materiale: | Metallurgie delle polveri |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONE: | 4*8*6MM | Coppia di torsione: | 0.08Nm |
| Pacchetto: | Pacchetto del rotolo + contenitore di cartone | Garanzia: | 3 mesi |
| Porto: | Shanghai/Ningbo | OEM: | accetti |
| Evidenziare: | Cuscinetto a rulli dell'ago di modo di EWC uno,cuscinetto a rulli dell'ago di modo 0.08Nm uno,Cuscinetto dell'ago di modo 1WC uno |
||
1WC cuscinetto a rulli dell'ago di modo di EWC uno
Vita di uso: Durante i tempi di migliaia (capacità sopportabile di coppia di torsione)
Materiale: Grado ST14 fino a JGMA 6
Applicazione: Estrattore delle bobine, del succo di pesca, stampatrice, copiatrice, ecc
Osservazioni
Corsa esterna: ST14/acciaio inossidabile 304
Ago: Acciaio inossidabile 304
Gabbia: Nylon
Dati tecnici
| Oggetto | EWC (primavera di plastica) | 1WC (primavera del metallo) | |
| Tipo pesante | Tipo leggero | Tipo pesante | |
| EWC… C | EWC… A | 1WC | |
| Carico | Onere gravoso | Carico leggero | Onere gravoso |
| Temperatura di lavoro | 10-700C | 10-900C | |
Dimensioni e capacità
|
Diametro dell'asse. Millimetro |
Modello | Peso | DIMENSIONE | Capacità di coppia di torsione | |||
| g | Diametro interno FW |
Diametro esterno. D1-D2 |
Altezza B |
(N.m) | (kgf.cm) | ||
| 4 | EWC0406 | 1,2 | 4 | 8-8.4 | 6 | 0,08 | 0,8 |
| 1WC0406 | 1,5 | 4 | 8-8.4 | 6 | 0,15 | 1,5 | |
| 6 | EWC0606 | 2 | 6 | 8-8.4 | 6 | 0,19 | 1,9 |
| 1WC0606 | 2,2 | 6 | 8-8.4 | 6 | 0,33 | 3,5 | |
| EWC0608 | 2,2 | 6 | 10-10.4 | 8 | 0,25 | 2,5 | |
| 1WC0608 | 2,5 | 6 | 10-10.4 | 8 | 0,45 | 4,5 | |
| 1WC0612 | 3 | 6 | 10-10.4 | 12 | 0,9 | 9,5 | |
| 8 | EWC088.5 | 2,5 | 8 | 12-12.4 | 8,5 | 0,5 | 5,5 |
| EWC0809 | 2,5 | 8 | 12-12.4 | 9 | 0,88 | 9 | |
| EWC0812 | 5,5 | 8 | 14.2-15 | 12 | 1,18 | 12 | |
| 1WC0812 | 6 | 8 | 14.2-15 | 12 | 1,96 | 20 | |
| 1WC0815 | 8 | 8 | 14.2-15 | 15 | 2,65 | 27 | |
| 10 | EWC1007 | 7 | 10 | 16-17 | 7 | 1,2 | 10 |
| EWC1008 | 8 | 10 | 16-17 | 8 | 1,85 | 19 | |
| 1WC1009 | 8,5 | 10 | 14-14.4 | 9 | 2,25 | 23 | |
| EWC1010 | 8 | 10 | 16-17 | 10 | 1,18 | 12 | |
| 1WC1010 | 9 | 10 | 16-17 | 10 | 1,98 | 20 | |
| EWC1012 | 10 | 10 | 16-17 | 12 | 1,37 | 14 | |
| 1WC1012 | 11 | 10 | 16-17 | 12 | 2,35 | 24 | |
| 12 | EWC1209 | 10 | 12 | 18-19 | 9 | 3,04 | 31 |
| EWC1216 | 12 | 12 | 18-19 | 16 | 6,29 | 64 | |
| 1WC1216 | 13 | 12 | 18-19 | 16 | 7,3 | 75 | |
![]()
Immagini
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ellen Zhang
Telefono: 86-18068536660